Ranking de Temperatura 07:00 20/07/2016
Ranking de Temperatura
SMN 07:00 20/07/2016
Mucho frió en Buenos Aires!!!! Valores bajo cero que por ejemplo en Tandil, llegan a -4º1! Buenos Aires esta en el puesto 31 con 3º8

[cjtoolbox name=’Banner Google AdSense’]
Fecha: 20/07/2016 |
|
Hora: 07:00 Horas |
|
| [cjtoolbox name=’Banner Google AdSense’] | |
| Posición | Localidad | Provincia | Temperatura | Sensación Térmica | Humedad |
| 1 | CATAMARCA | CATAMARCA | 9.3 ºC | 8.8 ºC | 57 % |
| 2 | TRELEW | CHUBUT | 8.3 ºC | 3.9 ºC | 77 % |
| 3 | AEROPARQUE | CAPITAL FEDERAL | 8.3 ºC | 6.4 ºC | 72 % |
| 4 | COMODORO RIVADAVIA | CHUBUT | 7.8 ºC | 4.2 ºC | 70 % |
| 5 | FORMOSA | FORMOSA | 7.7 ºC | 5.4 ºC | 89 % |
| 6 | SAUCE VIEJO | SANTA FE | 7.6 ºC | 6.3 ºC | 80 % |
| 7 | RIO GALLEGOS | SANTA CRUZ | 6.6 ºC | 2.7 ºC | 66 % |
| 8 | USHUAIA | TIERRA DEL FUEGO | 6.2 ºC | 1.4 ºC | 68 % |
| 9 | SAN JULIAN | SANTA CRUZ | 6.2 ºC | 1.4 ºC | 62 % |
| 10 | RESISTENCIA | CHACO | 6.1 ºC | 5.1 ºC | 91 % |
| 11 | ORAN | SALTA | 6.0 ºC | – | 94 % |
| 12 | BERNARDO DE IRIGOYEN | MISIONES | 6.0 ºC | – | 88 % |
| 13 | SAN ANTONIO OESTE | RIO NEGRO | 6.0 ºC | 2.8 ºC | 85 % |
| 14 | ROSARIO | SANTA FE | 6.0 ºC | 3.6 ºC | 87 % |
| 15 | SAN LUIS | SAN LUIS | 5.9 ºC | 3.2 ºC | 70 % |
| 16 | VIEDMA | RIO NEGRO | 5.6 ºC | 2.5 ºC | 80 % |
| 17 | CORRIENTES | CORRIENTES | 5.6 ºC | 3.5 ºC | 88 % |
| 18 | EL CALAFATE | SANTA CRUZ | 5.6 ºC | – | 61 % |
| 19 | POSADAS | MISIONES | 5.5 ºC | 2.7 ºC | 77 % |
| 20 | PUERTO DESEADO | SANTA CRUZ | 5.4 ºC | -0.4 ºC | 78 % |
| 21 | RECONQUISTA | SANTA FE | 5.3 ºC | 3.2 ºC | 91 % |
| 22 | NEUQUEN | NEUQUEN | 5.2 ºC | – | 94 % |
| 23 | TUCUMAN | TUCUMAN | 5.2 ºC | 3.1 ºC | 91 % |
| 24 | TARTAGAL | SALTA | 5.0 ºC | – | 95 % |
| 25 | SAN FERNANDO | BUENOS AIRES | 5.0 ºC | – | 91 % |
| 26 | CORDOBA OBSERVATORIO | CORDOBA | 4.9 ºC | 3.8 ºC | 88 % |
| 27 | GENERAL PICO | LA PAMPA | 4.2 ºC | -0.4 ºC | 87 % |
| 28 | LA RIOJA | LA RIOJA | 4.1 ºC | 1.8 ºC | 86 % |
| 29 | VILLA DOLORES | CORDOBA | 4.0 ºC | 2.1 ºC | 80 % |
| 30 | SANTIAGO DEL ESTERO | SANTIAGO DEL ESTERO | 4.0 ºC | – | 87 % |
| 31 | BUENOS AIRES | CAPITAL FEDERAL | 3.8 ºC | – | 95 % |
| 32 | CORDOBA | CORDOBA | 3.7 ºC | 0.2 ºC | 95 % |
| 33 | IGUAZU | MISIONES | 3.6 ºC | 1.7 ºC | 100 % |
| 34 | RIO CUARTO | CORDOBA | 3.6 ºC | -1.0 ºC | 99 % |
| 35 | BAHIA BLANCA | BUENOS AIRES | 3.5 ºC | -0.3 ºC | 80 % |
| 36 | PARANA | ENTRE RIOS | 3.5 ºC | 1.6 ºC | 88 % |
| 37 | LABOULAYE | CORDOBA | 3.5 ºC | 1.6 ºC | 88 % |
| 38 | RIO GRANDE B.A. | TIERRA DEL FUEGO | 3.5 ºC | – | 98 % |
| 39 | MONTE CASEROS | CORRIENTES | 3.4 ºC | 1.4 ºC | 90 % |
| 40 | SANTA ROSA | LA PAMPA | 3.3 ºC | -2.1 ºC | 91 % |
| 41 | VENADO TUERTO | SANTA FE | 3.2 ºC | – | 99 % |
| 42 | JUJUY | JUJUY | 3.0 ºC | 0.0 ºC | 84 % |
| 43 | CONCORDIA | ENTRE RIOS | 3.0 ºC | 0.5 ºC | 90 % |
| 44 | PASO DE LOS LIBRES | CORRIENTES | 2.8 ºC | -0.9 ºC | 97 % |
| 45 | PEHUAJO | BUENOS AIRES | 2.7 ºC | -1.0 ºC | 86 % |
| 46 | MERCEDES (CTES) | CORRIENTES | 2.6 ºC | -0.4 ºC | 97 % |
| 47 | CERES | SANTA FE | 2.2 ºC | -0.5 ºC | 93 % |
| 48 | SAN RAFAEL | MENDOZA | 2.1 ºC | -1.1 ºC | 84 % |
| 49 | PCIA. ROQUE SAENZ PEÑA | CHACO | 2.0 ºC | – | 100 % |
| 50 | MENDOZA | MENDOZA | 2.0 ºC | – | 83 % |
| 51 | SUNCHALES | SANTA FE | 2.0 ºC | – | 100 % |
| 52 | SALTA | SALTA | 1.8 ºC | – | 97 % |
| 53 | PILAR OBS. | CORDOBA | 1.8 ºC | – | 97 % |
| 54 | GUALEGUAYCHU | ENTRE RIOS | 1.7 ºC | – | 97 % |
| 55 | MORON | BUENOS AIRES | 1.6 ºC | – | 97 % |
| 56 | SAN JUAN | SAN JUAN | 1.6 ºC | -0.7 ºC | 86 % |
| 57 | CHILECITO | LA RIOJA | 1.4 ºC | – | 83 % |
| 58 | JUNIN | BUENOS AIRES | 1.1 ºC | -3.0 ºC | 92 % |
| 59 | SAN MARTIN (MZA) | MENDOZA | 1.0 ºC | – | 91 % |
| 60 | ESQUEL | CHUBUT | 0.9 ºC | -2.0 ºC | 82 % |
| 61 | EZEIZA | BUENOS AIRES | 0.7 ºC | – | 90 % |
| 62 | EL BOLSON | RIO NEGRO | -0.1 ºC | – | 98 % |
| 63 | EL PALOMAR | BUENOS AIRES | -0.6 ºC | – | 94 % |
| 64 | BOLIVAR | BUENOS AIRES | -0.8 ºC | – | 98 % |
| 65 | BASE ESPERANZA | ANTARTIDA | -1.0 ºC | -9.5 ºC | 97 % |
| 66 | OLAVARRIA | BUENOS AIRES | -1.1 ºC | -4.9 ºC | 96 % |
| 67 | LA PLATA | BUENOS AIRES | -1.3 ºC | -3.3 ºC | 99 % |
| 68 | MALARGUE | MENDOZA | -1.9 ºC | -5.4 ºC | 87 % |
| 69 | BASE MARAMBIO | ANTARTIDA | -2.1 ºC | -12.6 ºC | 90 % |
| 70 | MAR DEL PLATA | BUENOS AIRES | -2.2 ºC | – | 96 % |
| 71 | DOLORES | BUENOS AIRES | -2.4 ºC | -5.3 ºC | 98 % |
| 72 | LA QUIACA OBS. | JUJUY | -2.5 ºC | – | 19 % |
| 73 | AZUL | BUENOS AIRES | -3.7 ºC | -6.1 ºC | 98 % |
| 74 | TANDIL | BUENOS AIRES | -4.1 ºC | – | 95 % |
| 75 | BARILOCHE | RIO NEGRO | -4.8 ºC | – | 93 % |
